
Desde El Puerto Deportivo Pasito Blanco esperamos que hayan entrado en el nuevo año con buen pie y disfruten de un 2026 lleno de espléndidas travesías. Como cada año actualizamos las tarifas de los servicios del puerto: atraques, varadero y marina seca.
| PLAZAS | SUPERFICIE | DIARIO | MENSUAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ESLORAxMANGA | m² | 0,54€ | 0,51€ | 0,48€ | 0,42€ |
| A (6×2,50m) | 15 m² | 8,10€ | 7,65€ | 7,20€ | 6,30€ |
| B (7×2,75m) | 19,25 m² | 10,40€ | 9,82€ | 9,24€ | 8,09€ |
| C (8×3,00m) | 24 m² | 12,96€ | 12,24€ | 11,52€ | 10,08€ |
| D (9×3,25m) | 29,25 m2 | 15,80€ | 14,92€ | 14,04€ | 12,29€ |
| E (10×3,75m) | 37,50 m² | 20,25€ | 19,13€ | 18,00€ | 15,75€ |
| F (12×4,00m) | 48 m² | 25,92€ | 24,48€ | 23,04€ | 20,16€ |
| G (12×4,20m) | 50,40 m² | 27,22€ | 25,70€ | 24,19€ | 21,17€ |
| H (15×4,60m) | 69 m² | 37,26€ | 35,19€ | 33,12€ | 28,89€ |
| I (20×5,00m) | 100 m² | 54,00€ | 51,00€ | 48,00€ | 42,00€ |
| J (25×5,00m) | 125 m² | 67,50€ | 63,75€ | 60,00€ | 52,50€ |
| K (30×6,00m) | 180 m² | 97,20€ | 91,80€ | 86,40€ | 75,60€ |
| L (35×7,00m) | 245 m² | 132,30€ | 124,95€ | 117,60€ | 102,90€ |
| M (40×7,00m) | 280 m² | 151,20€ | 142,80€ | 134,40€ | 117,60€ |
| PLAZAS | SUPERFICIE | DIARIO | MENSUAL |
|---|---|---|---|
| ESLORAxMANGA | m² | 0,54€ | 0,51€ |
| A (6×2,50m) | 15 m² | 8,10€ | 7,65€ |
| B (7×2,75m) | 19,25 m² | 10,40€ | 9,82€ |
| C (8×3,00m) | 24 m² | 12,96€ | 12,24€ |
| D (9×3,25m) | 29,25 m2 | 15,80€ | 14,92€ |
| E (10×3,75m) | 37,50 m² | 20,25€ | 19,13€ |
| F (12×4,00m) | 48 m² | 25,92€ | 24,48€ |
| G (12×4,20m) | 50,40 m² | 27,22€ | 25,70€ |
| H (15×4,60m) | 69 m² | 37,26€ | 35,19€ |
| I (20×5,00m) | 100 m² | 54,00€ | 51,00€ |
| J (25×5,00m) | 125 m² | 67,50€ | 63,75€ |
| K (30×6,00m) | 180 m² | 97,20€ | 91,80€ |
| L (35×7,00m) | 245 m² | 132,30€ | 124,95€ |
| M (40×7,00m) | 280 m² | 151,20€ | 142,80€ |
| PLAZAS | SUPERFICIE | TRIMESTAL | SEMESTAL |
|---|---|---|---|
| ESLORAxMANGA | m² | 0,47€ | 0,41€ |
| A (6×2,50m) | 15 m² | 7,20€ | 6,30€ |
| B (7×2,75m) | 19,25 m² | 9,24€ | 8,09€ |
| C (8×3,00m) | 24 m² | 11,52€ | 10,08€ |
| D (9×3,25m) | 29,25 m2 | 14,04€ | 12,29€ |
| E (10×3,75m) | 37,50 m² | 18,00€ | 15,75€ |
| F (12×4,00m) | 48 m² | 23,04€ | 20,16€ |
| G (12×4,20m) | 50,40 m² | 24,19€ | 21,17€ |
| H (15×4,60m) | 69 m² | 33,12€ | 28,98€ |
| I (20×5,00m) | 100 m² | 48,00€ | 42,00€ |
| J (25×5,00m) | 125 m² | 60,00€ | 52,50€ |
| K (30×6,00m) | 180 m² | 86,40€ | 75,60€ |
| L (35×7,00m) | 245 m² | 117,60€ | 102,90€ |
| M (40×7,00m) | 280 m² | 134,40€ | 117,60€ |
La cuota mensual incluye 5 operaciones de bajada y 5 de subida al mes. Podrás solicitar el servicio de grúa de 8:15 a 17:00 cualquier día de la semana a través de nuestra aplicación web, por teléfono (+34 928 142 194) o en la Capitanía del Puerto.
La mensualidad incluirá 5 operaciones de bajada y 5 de subida al mes. No serán acumulables de un mes para otro.
Para un mejor servicio, se ruega realizar cita previa con la aplicación web o por teléfono (+34 928 142 194).
Cumplimenta la solicitud de varadero, nuestro equipo estará encantado de atenderte.
*Tarifas hasta 1.500 kg.
PAGO POR ADELANTADO – 7% IGIC NO INCLUIDO EN LAS TARIFAS


